Deputado Federal · PA
1025
REPUBLICANOSOzorio Juvenil
Naturalidade
Belém, PA
Idade na posse
60 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.543.100,13
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO SITO NA AV. ALCINDO CACELA N. 885, APTO 202, | R$ 141.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | 50 % DO IMÓVEL SITO A RUA GASPAR VIANA S/N | R$ 12.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO SITO A TV. HUMAITA EDIFÍCIO TORRE DE SOLLAZZO, ADQUIRIDO DA AURORA INCORPORADORA, (ENCONTRA-SE SUB JUDICI). | R$ 372.934,65 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO RUA BOAVENTURA DA SILVA N. 1289, N. 102, TORRE B, ADQUIRIDO EM 2019, FINANCIADO. | R$ 491.306,48 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 13 | Terreno | 50% DO TERRENO NA CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, WE-01, | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 12 | Casa | CASA NA RUA DAS TULIPAS N. 785, EM ALTAMIRA, ADQUIRIDA EM 2016. | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 12 | Casa | UMA CASA NA VIGIA, ADQUIRIDA NO ANO DE 2022. | R$ 52.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | DUAS VAGAS DE GARAGEM DA UNIDADE IMOBILIÁRIA N. 1108. | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 15 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 1108, TRAV. 14 DE MARÇO, 1155, | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 15 | Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NO 1106, TRAV. 14 DE MARÇO, 1155. | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | DUAS VAGAS DE GARAGEM DA UNIDADE IMOBILIÁRIA N. 1106. | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | BOX NÁUTICO NO XINGU PRAIA CLUBE EM ALTAMIRA. | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 19 | Outros bens imóveis | 02 ÁREAs AGRÍCOLAS NA REGIÃO DO ASSURINI EM ALTAMIRA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 19 | Outros bens imóveis | 02 ÁREA AGRÍCOLA EM VITÓRIA DO XINGU | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | 01 LOTE EM MEDICILÂNDIA | R$ 226.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | 01 ÁREA AGRÍCOLA NO SOL NASCENTE NA VIGIA DE NAZARÉ | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA POP 100, PLACA OFQ 7408, VERMELHA ADQUIRIDA EM 2016. | R$ 7.468,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW/GOL 1.6 L- AF5 ¿ PLACA REC2C41 ¿ ADQUIRIDO NO ANO DE 2023 | R$ 55.444,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 19 | Outros bens imóveis | 01 ÁREA AGRÍCOLA NO CURUCAZINHO NA VIGIA DE NAZARÉ | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV PLACA QDV1819 ANO 2015, ADQUIRIDO EM 2022 | R$ 148.506,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA JEEP COMANDER OVR TD 380 ADQUIRIDO EM 2022 | R$ 164.102,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA HB-20X STYLE ANO 2015 | R$ 58.839,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Ozorio Juvenil