Deputado Estadual · SP
20111
PODEParra
Naturalidade
São Paulo, SP
Idade na posse
69 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 12.749.143,42
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 1,01 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 11 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 225.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | AFAC A SER DEVOLVIDO | R$ 1.630.349,91 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | EDIFÍCIO RESIDENCIAL | R$ 1.600.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 7.497,89 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.836,10 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO | R$ 151,01 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 20.000 QUOTAS CAPITAL SOCIAL EMPRESA GOALS | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | IMOVEL | R$ 7.250.687,54 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | DOAÇÃO FEITA POR IRMÃOS DE SITIO/FAZENDA/CHACARA | R$ 33.333,34 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM RENDA FIXA | R$ 56.286,76 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONTRATOS DE MUTUO | R$ 364.411,28 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 181,50 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTO EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO | R$ 141.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 30,36 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA | R$ 136.349,75 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 687.261,65 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 592.227,31 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO | R$ 37,01 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Parra