Deputado Estadual · PA
20022
PODEPedro Coelho
Naturalidade
Castanhal, PA
Idade na posse
74 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 6.399.859,70
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO SITUADO A MARGEM DIREITA DA RODOVIA BR-316, BAIRRO INDUSTRIAL, CIDADE DE CASTANHAL/PA, ADQUIRIDO POR COMPRA EM 20/09/2000 | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 1667 M2, SITUADO A RUA PAES DE CARVALHO, BAIRRO IANETAMA, EM CASTANHAL/PA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 10X30 MTS. SITUADO NA RUA WILSON NENO, JARDIM TOKIO, CIDADE DE CASTANHAL/PA. TITULO AFORAMENTO NO 1125 | R$ 416,37 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO LOTE 022, LOCALIZADO ALAMEDA PUPUNHA, AREACOM 887,19M2, LOTEAMENTO QUINTA DO BOSQUE, CIDADE DE CASTASNHAL/PA. | R$ 240.206,69 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO CARACTERIZADO PELOS LOTES 07, 08, 11 E 12 NA QD. C LOTEAMENTO SANTA HELENA, SITUADO NA TRV. ESPIRITO SANTO, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL/PA | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 20X30 MTS. LOTES 11 E 12 DA QD. F, SITUADO NA RUA CTE ASSIS JARDIM TOKIO EM CASTANHAL PA, TITULO DE AFORAMENTO NO 1123 | R$ 1.038,47 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 301, BAIRRO NOVA OLINDA, CIDADE DE CASTANHAL, RESIDENCIAL KAZUMA OYAMA, ADQUIRIDO DA GUAMA ENGENHARIA LTDA4.710.943/0001-69 EM LTDA4.710.943/0001-69 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 2 | Prédio comercial | PREDIO SITUADO NA TRV. IRMÃ ADELAIDE, 525, BAIRRO CAICARA (CONSTRUCAO CONCLUIDA EM 1999)-CASTANHALULA 2047 | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM UMA CASA COMERCIAL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO NO 3018, NA CIDADE DE CASTANHAL/PA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO A RUA MAJOR ILSON SANTOS, ESQ. DA AL. SANTA MAIA, NO 425, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTANHAL/PA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 16 | Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAENTO DE UM GALPÃO SOBRE O TERRENO SITUADO NA RUA MAJOR WILSON, N. 425, BAIRRO NOVA OLINDA, CASTNHAL/PA | R$ 175.790,02 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 13 | Terreno | TERRENO DE 29680 M2, SITUADO NO RAMAL DE BOA VISTA, VILA APEU EM CASTANHAL/PA | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃODE RENDA FIXA EM CDB AUTOMATICO DO BANCO DO BRASIL | R$ 236.777,70 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO | R$ 11.010,02 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 11X27 MTS SITUADO A ALAMEDA RAIMUNDO LEMOS, CIDADE DE CASTANHAL/PA.- TITULO DE AFORAMENTO NO 2123 | R$ 555,17 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO NO RESIDENCIAL JOSÉ COELHO MOTA, BLOCO A, , APTO 301, EM, CASTANHAL-PA-QUITADO. | R$ 45.680,15 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL EDIFICADA NO TERRENO URBANO COM 19.300 M2, SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO NO 123, BAIRRO BETANIA EM CASTANHAL/PA, ADQUIRIDO EM 14/04/2011 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 20X30 MTS. LOTES 10 E 11 DA QD. B LOTEAMENTO ESPERANCA II, CIDADE DE CASTANHAL/PA. | R$ 832,75 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 20X30 MTS. LOTES 11 E 12 DA QB. F, SITUADO NA RUA CTE. ASSIS JARDIM TOKIO EM CASTANHAL/PA CF CONFORME TITULO DE AFORAMENTO NO 1126 DE 11/06/1990 | R$ 2.498,29 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA IVO BRASIL GRAEWHEN, S/N, BAIRRO CRISTO REDENTOR, EM CASTANHAL/PA, ADQUIRIDO POR COMPRA DE SINDITAXIS, CNPJ N. 05.113.238/0001-47 | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 13 | Terreno | TERRENO MARGEM ESQUERDA DO RIO APEU, RAMAL DA BOA VISTA, CIDADE DE CASTANHAL-PARA, MATRICULA N. 5767 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 13 | Terreno | TERRENO MEDINDO 10MX74,5M, SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, BAIRRO NOVA OLINDA, CIDADE DE CASTANHAL/PA | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 12 | Casa | IMOVEL RURAL COM 16,3683 HA, SITUADO NO RAMAL DA BOA VISTA, MUNICIPIO DE CASTANHAL-PARA, RESULTANTE DA UNIFICAÇÃO DOS IMOVEIS SOBRE AS MATRICULAS 6513, 6218, 33720 E 13382. | R$ 105.009,52 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM DUAS CASAS RESIDENCIAIS E UM GALPAO SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, N° 928, 938 E 956, BAIRRO DE NOVA OLINDA, CIDADE DE CASTAHAL/PA. | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO N° 301, BLOCO 01, NO RESIDENCIAL KAZUMA OYAMA, SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO N° 863, BAIRRO NOVA OLINDA, CIDADE DE CASTANHAL/PA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA PRENORTE-PREMOLDADOS DO NORTE LTDA. EM NOME DO CONJUGUE SRA. ROSANGELA MAGALY ARAUJO DA MOTA | R$ 510.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MODELO MARCA MITSUBISHI, MODELO PAJERO TR4 FLEX, ANO 2011/2011, ADQUIRIDO DE JC MARANHAO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ N. 83.208.140/0001-87 | R$ 73.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 29 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA JEEP MODELO RENEGADE ANO 2021, ADQUIRIDO DE PRENORTE PREMOLDADOS DO NORTE LTDA, CNPJ N. 15.320.930/0001-08 | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 13 | Terreno | TERRENO SITUADO A RUA JOSE MARIA DO LAGO, N. 875, CIDADE DE CASTANHAL/PA, MATRICULA 16289 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 31 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.998.833,29 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 32 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 10X166,7 MTS. SITUADO NA RUA COMTE. SSIS, COM TRAVESSA IRMA ADELAIDE, BAIRRO CAICARA, CIDADE DE CASTANHAL/PA-EM CONSTRUCAO DE 04 GALPÕES VALOR GASTO EM 2012: R$-105.485,60 | R$ 300.102,66 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 30 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB DO BANCO DO BRASIL | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 35 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO NO 104, BLOCO D, CONJUNTO RESIDENCIAL SOL NASCENTE, SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO, 194, BAIRRO IANETAMA, CASDTANHAL/PA - VALOR GASTO EM REFORMA EM 2020, R$ 50.355,00 | R$ 71.174,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 34 | 11 | Apartamento | APATAMENNTO SITUADO NA TRV. LOMAS VALENTINAS NO 1013/1021-EDIFICIO RESIDENCIAL SAINT ETIENNE NO 504, CIDADE DE BELÉM/PA EM 30/12/1999. | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 33 | 41 | Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANCA NO BANCO DO BRASIL | R$ 9,04 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 38 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO MEDINDO 2.340 M2, DESIGNADOS PELOS LOTES 4, 5, 6, 7, 8, 9-QD. B, SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO-JARDIM TOKIO, EM CASTANHAL/PA, CF CONFORME TITULO DE AFORAMENTO NO 1126 | R$ 2.498,29 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 36 | 19 | Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO, SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, N. 1621, MUNICIPIO DE CASTANHAL-PARA, RESULTANTE DA UNIFICAÇÃO DOS IMOVEIS SOBRE AS MATRICULAS 2.662, 12.388, 12.591 E 12.898 | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 37 | 74 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERL | R$ 511.004,62 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 39 | 13 | Terreno | TERRENO AGRICOLA MEDINDO 237.022,5 M2, DENOMINADO SANTA CLARA, LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO APEU, EM CASTANHAL/PA. | R$ 13.046,68 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 40 | 13 | Terreno | TERRENO AGRICOLA COM 178,3HA, DENOMINADO NOSSA SENHORA APARECIDA E CARMO, SITUADO NA MARGEM DO RIO APEU EM CASTANHAL/PA | R$ 24.983,01 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 41 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 80.392,96 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 42 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL NO BANCO DO BRASIL S/A - EM NOME DO CONJUGUE | R$ 700.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 43 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO, MEDINDO 31X30 METROS, SITUADO NA ALAMEDA DAS ORQUIDEAS, S/N, PERIMETRO ENTRE A RUA EXPEDITO DE ARAUJO PONTES E RUA ZECAO PISMEL, BAIRRO ESTRELA, CIDADE DE CASTNHAL/PA | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Pedro Coelho