Deputado Federal · PB
6500
PCDOBPercival
Naturalidade
João Pessoa, PB
Idade na posse
63 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 12.598.249,04
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 2 | Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 185.842,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 98.046,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 92.204,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 68.645,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 2.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 10.490,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 2 | Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 220.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 12 | Casa | 01 CASA | R$ 1.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 MOTO | R$ 13.564,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 1.656,48 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 48.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 12.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 19.334,19 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 4.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 2 | Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO/EURO | R$ 1.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 26 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 2 | Prédio comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 25 | 12 | Casa | 01 CASA | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 29 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 1.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 27 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 28 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO DÓLAR | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 30 | 39 | Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 31 | 11 | Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 32 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 5.053,14 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 33 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 35 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 MOTO | R$ 20.575,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 34 | 11 | Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 38 | 39 | Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 360.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 36 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 3,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 37 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 CARRO | R$ 31.483,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 39 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 40 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 41 | 12 | Casa | 01 CASA | R$ 550.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 42 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO EM C/C | R$ 1.252,93 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 43 | 13 | Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 44 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 1.800.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Sem redes sociais informadas.
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Percival