Senador · AC
555
PSDPetecão
Naturalidade
Rio Branco, AC
Idade na posse
67 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 3.861.594,86
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO ROBUST CD PLACA QLV6067 BRANCO CRISTAL 2018/2019 | R$ 69.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 1 | 14 | Terra nua | LOTE DE TERRA RURAL NO 89, COLONIA MEU BOM JESUS, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | R$ 170.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICROONIBUS, MODELO DUCATO ENGESIGEXE, MARCA FIAT, ANO 2018/2018 | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | OLIVEIRA CUNHA LTDA | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD | R$ 277.051,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA RURAL NA BR 364, KM 10, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BASA | R$ 44.810,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174,48 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | 50% LOTE: V26. | R$ 238.572,90 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | CHACARA LOCALIZADA NA BR 364, KM 12, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 36.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CS 4X4, BRANCA POLAR | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 93, COLONIA SAO JOAO, BR 364 | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA. | R$ 9.800,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 13 | Terreno | UM LOTE LOCALIZADO NA ESTRADA DA SOBRAL, BAIRRO SOBRAL | R$ 115.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 12 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL COM SEU RESPECTIVO TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA G | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - FINANCIADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 13 | Terreno | UM TERRENO SITUADO NA RUA ALBERT ASSAD, 48, LOTEAMENTO SAO JOSE | R$ 293.304,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 13 | Terreno | UM LOTE DE TERRA RURAL SITUADO NO SERINGAL BELO JARDIM, VILA ALBER SAMPAIO | R$ 28.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 19 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 95, COLONIA CEARA, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PR, 2005/2006, COR BEGE | R$ 77.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174,48 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 23 | 19 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 91, COLONIA SAO FRANCISCO, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 24 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO DE IMOVEIS | R$ 25.741,38 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 25 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD 2024/2024 COR PRETA | R$ 312.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 26 | 13 | Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 139.966,62 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Petecão