Deputado Estadual · SP
15500
MDBPrado
Naturalidade
Lençóis Paulista, SP
Idade na posse
49 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.723.032,39
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Casa | CASA VILA ANTONIETA, LENÇÓIS PAULISTA 116800,00 | R$ 116.800,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CHEVROLET TRACKER T A LTZ 2024/2025 | R$ 159.140,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO LENÇÓIS PAULISTA | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA PAX SOLUÇÕS COMERCIAS LTDA. | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 134.305,05 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA BANCO DO BRASIL | R$ 89.845,15 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDI DI | R$ 112.944,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ZILOR | R$ 46.681,65 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRA ZILOR | R$ 2.919,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB PICPAY | R$ 76.022,35 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 79 | Outros fundos | RF SIMPLES CASHBACK | R$ 52,25 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 12 | Casa | CASA, LENÇÓIS PAULISTA | R$ 390.898,12 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB AGIBANK | R$ 110.130,03 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | GOLD 11 | R$ 77.506,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTN -B PRINCIPAL TESOURO NACIONAL | R$ 88.607,96 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LTN TESOURO DIREITO | R$ 10.797,64 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 72 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | TREND DI FIC RF SIMPLES RL 780,80 | R$ 780,80 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM PODER DO DECLARANTE | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NTN-B TESOURO NACIONAL | R$ 42.601,79 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Prado