Deputado Estadual · MT
20020
PODEProfessor Allan Kardec
Naturalidade
Cuiabá, MT
Idade na posse
49 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.047.749,84
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | Embarcação | BARCO DE ESPORTE E RECREIO BOTE SMALL BOAT COM MOTOR NUMERO 1034682 DE 90 HP - REGISTRO DE EMBARCAÇÃO: 4830336943 | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | OUROCAP ¿ BANDO DO BRASIL | R$ 8.848,65 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO S10 - RENAVAM: 01215692886 | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMINHÃO - RENAVAM: 00130571261 | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMINHÃO - RENAVAM: 00242511392 | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 12 | Casa | CASA CONSTRUIDA LOCALIZADA EM CUIABA (RUA CALDAS NOVAS, N.19 QD.13-PARQUE GEORGIA- CUIABÁ/MT | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | MOEDA CORRENTE NO BRASIL | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETINHA | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL SICOOB ¿ CNPJ: 08.742.188/0001-55 | R$ 3.901,19 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 14 | Terra nua | AREA RURAL COM 193,1 HECTARES (GLEBA BOCAINA - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Professor Allan Kardec