Deputado Federal · RJ
3592
DEMOCRATAProfessor Gilson Dias
Naturalidade
Niterói, RJ
Idade na posse
53 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.329.805,43
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AIRCROSS | R$ 61.400,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 41 | Caderneta de poupança | SANTANDER 3396 CONTA 600418945 | R$ 1.365,33 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 18 | Loja | LOJA 14 - PORTUGAL | R$ 99.792,70 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 18 | Loja | HERANÇA - BRASIL | R$ 107.989,50 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 41 | Caderneta de poupança | CEF 104 AGENCIA 0186 C 008267477045 | R$ 497,68 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 41 | Caderneta de poupança | SANTANDER AGENCIA 3396 CONTA 60055956-1 | R$ 265,06 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 41 | Caderneta de poupança | ITAU 7025/08009-9 | R$ 0,01 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | COTA GILSON DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | R$ 25.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 41 | Caderneta de poupança | ITAU 7025/8009-9 | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 41 | Caderneta de poupança | SANTANDER 3396/0001000394-0 | R$ 10,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 0,20 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 1997 MI | R$ 11.500,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 2 | Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA -PORTUGAL | R$ 19.050,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 31,07 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 13 | Terreno | 4.845 M CULTIVO AGRICOLA - PORTUGUAL | R$ 169.176,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO KAWASAKI NIJA 650 | R$ 49.030,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 2 | Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 146.071,43 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA - PORTUGAL | R$ 2.306,02 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 18 | Loja | LOJA PORTUGAL | R$ 85.588,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 62 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | PORTUGAL | R$ 14.896,90 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 23 | 2 | Prédio comercial | FRAÇAO DESIGNADA - PORTUGAL | R$ 57.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 22 | 2 | Prédio comercial | PREDIO CAMPO DA RELVA | R$ 164.470,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER 3396/000100003940 | R$ 53.488,53 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 25 | 11 | Apartamento | FRAÇÃO AUTONOMA G - PORTUGAL | R$ 211.404,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 24 | 18 | Loja | LOJA 75 - PORTUGUAL | R$ 48.972,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Professor Gilson Dias