Deputado Estadual · SP
13123
PTProfessora Bebel
Naturalidade
Piracicaba, SP
Idade na posse
67 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Feminino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 2.955.086,81
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 580,43 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 1 | Prédio residencial | CASA EM PIRACICABA - SP, ADQUIRIDA POR MEIO DE CONSÓRCIO EM 141 PRESTAÇÕES, EM PAGAMENTO | R$ 609.267,04 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.052.207,45 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 1 | Prédio residencial | 50% DE CASA EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP, EM USUFRUTO | R$ 123.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB NO BANCO DO BRASIL | R$ 4.009,43 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 95 | Consórcio não contemplado | COTA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL NO BANCO DO BRASIL, NÃO CONTEMPLADA, EM PAGAMENTO | R$ 67.930,34 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM PIRACICABA - SP, ADQUIRIDO POR MEIO DE FINANCIAMENTO NO BANCO DO BRASIL | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 41 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NO BRADESCO | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 18 | Loja | DUAS LOJAS EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 12 | Casa | CASA EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 72.906,05 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 41 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 686,07 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 11 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO EM PIRACICABA - SP | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 12 | Casa | CASA EM ÁGUAS DE SÃO PEDRO - SP | R$ 107.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Professora Bebel