Deputado Estadual · SP
15363
MDBReinaldo Alguz
Naturalidade
Tupã, SP
Idade na posse
64 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.732.595,57
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Outros bens móveis | 50% DE UM PREDIO COMERCIAL CONSTRUIDO NOS LOTES N.08-15 E 16 QDRA 130 EM DRACENA-SP | R$ 94.294,20 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 3 | Galpão | 70% DE UM GALPAO COMERCIAL | R$ 66.593,09 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL SICREDI | R$ 2.399,20 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 11 | Apartamento | 25% DO APARTAMENTO 07 DO CONDOMINIO EDIFICIODRACENA, | R$ 52.075,65 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 11 | Apartamento | 50% UM APARTAMENTO NO OITAVO ANDAR DO CONDOMINIOEDIFICIO DRACENA. | R$ 102.831,95 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS EM BANCOS NACIONAIS | R$ 3.529.982,29 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI | R$ 6.648,60 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM MOEDA NACIONAL | R$ 105.225,10 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS DA FIRMA VIACENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DRACENA | R$ 127.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | 50% DE UMA AREA DE TERRAS C/ 2.401,9652 HAS, NOMUNICIPIO DE JUINA-MT | R$ 34.660,88 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 12 | Casa | DACAO EM PAGAMENTO DE CASA DRACENA | R$ 125.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 12 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOTES 15 E 16, QDR 15, JARDIMPALMEIRAS - DRACENA/SP | R$ 207.647,21 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% AUTO CHEV/PRISMA 1.4 MT LT ANO 2018 | R$ 24.068,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% VEICULO SAVEIRO 2022/2023 | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 12 | Casa | 12,5% CASA PARTE DO LOTE 04 DA QUADRA 144 DRACENA | R$ 56.753,65 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO CHEVROLET CRUZE LT 1.4 TURBO ECOTEC ANO2022/2023 | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA SOCIEDADE HOTELPALACE LTDA ME DRACENA | R$ 19.622,59 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 721,94 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 41 | Caderneta de poupança | 50% SALDO POUPANCA SICREDI | R$ 1.571,22 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Reinaldo Alguz