Deputado Federal · MA
2030
PODERicardo Murad
Naturalidade
São Luís, MA
Idade na posse
71 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 726.517,27
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL ETIOS SEDAN - ANO 2013/2013 | R$ 40.900,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 12 | Casa | CONSTRUÇÃO E DEPENDÊNCIA DE UM CLUBE - COROATÁ/MA | R$ 33.351,49 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 10.421,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 13 | Terreno | DOIS LOTES | R$ 170.008,04 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL - CAJUEIRO | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 25 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JÓIAS DIVERSAS | R$ 22.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 7.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 12 | Casa | SÍTIO CAJUEIRO, COROATÁ/MA | R$ 58.293,70 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 39 | Outras participações societárias | CRÉDITO COM A TV CIDADE E PRODUÇÃO LTDA | R$ 156.420,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 31 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DA EMPRESA IOSA | R$ 119.958,88 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL - AREAL | R$ 8.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 22.667,71 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO PAGBANK | R$ 3.000,63 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 13 | Terreno | DOIS TERRENOS - PAÇO DO LUMIAR | R$ 1.387,93 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO | R$ 52.526,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 12 | Casa | IMÓVEL POVOADO PAU DE ESTOPA | R$ 1.387,93 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 13 | Terreno | TERRENO NO MOCAJUTUBA | R$ 693,96 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Ricardo Murad