Deputado Estadual · RJ
22100
PLRicardo Pericar
Naturalidade
São Gonçalo, RJ
Idade na posse
61 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 252.213,47
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ônibus | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo MMC Pajero GLS | R$ 12.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ônibus Mercedes-Benz/Marcopolo Vialle | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 | R$ 7.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Corolla SEG | R$ 8.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ônibus Volkswagen Maxbus | R$ 12.424,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 (2) | R$ 7.200,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ônibus Volkswagen/Marcopolo Torino GVU | R$ 15.800,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Volkswagen Fusca | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão/carreta Ford 7350 | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ônibus Mercedes-Benz | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motocicleta Honda XR 200R | R$ 2.100,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 16 | Construção | Retroescavadeira modelo WZ30-25C | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente mantida no Banco Bradesco | R$ 1.819,47 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motocicleta Honda CG 125 Titan | R$ 1.470,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Ricardo Pericar