Deputado Estadual · DF
11111
PPRôney Nemer
Naturalidade
Viçosa, DF
Idade na posse
64 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.395.956,84
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Apartamento | APT NISIA FLORESTA | R$ 200.493,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 160.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 11 | Apartamento | FRACAO APT | R$ 68.168,14 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 12 | Casa | CASA NO GUARA | R$ 258.519,06 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 9.426,70 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A TERCEIROS | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 39.766,32 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 27.848,55 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 13 | Terreno | LOTE | R$ 260.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 12 | Casa | CASA NISIA FLORESTA | R$ 261.506,68 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | APORTE | R$ 101.137,62 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 2 | Prédio comercial | PREDIO COM SALAS E LOJAS | R$ 107.730,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A TERCEIROS | R$ 87.750,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | APORTE | R$ 136.345,79 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | APORTE | R$ 7.074,15 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 11 | Apartamento | APT AGUAS CLARAS | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 11 | Apartamento | APT | R$ 82.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A TERCEIROS | R$ 701.798,52 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | EMPRESTIMO A TERCEIROS | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA INCORPORADORA E IMOBILIARIA | R$ 1.359.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 26 | Linha telefônica | 4 LINHAS | R$ 300,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | ACADEMIA | R$ 218.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO | R$ 68.092,31 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Rôney Nemer