Deputado Estadual · RO
70800
AVANTERoni Irmaozinho
Naturalidade
Cacoal, RO
Idade na posse
52 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 8.306.247,54
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL DE MADEIRA | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 1 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 361.915,80 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 29 | Outros bens móveis | CURRAL | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 29 | Outros bens móveis | 43 HA PASTAGEM | R$ 795.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | BALANÇA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 76.956,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 13 | Terreno | COMPRA E VENDA DE TERRENO/FRAÇÃO | R$ 65.728,78 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 65.728,28 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 232.296,70 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | DISPONIBILIDADE DE INVESTIMENTO | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 203.200,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL SOCIAL | R$ 11.014,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 160.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 20 | 29 | Outros bens móveis | REPRESA | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MITSUBISHI L200 TRITON 2024/2025 | R$ 185.990,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 19 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 1.064,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 22 | 29 | Outros bens móveis | REBANHO BOVINO | R$ 4.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 23 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 21 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 200,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 24 | 39 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL | R$ 59.153,98 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 25 | 19 | Outros bens imóveis | PORTO COMERCIAL | R$ 13.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 26 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL URBANO | R$ 240.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 28 | 19 | Outros bens imóveis | CASA DE MADEIRA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 27 | 19 | Outros bens imóveis | CASA DE MADEIRA | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Roni Irmaozinho