Deputado Federal · TO
2022
PODESandoval Cardoso
Naturalidade
Goiânia, TO
Idade na posse
50 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Não
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 15.886.622,32
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA RECANTO DA MATA | R$ 77.200,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 3 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | SEMOVENTES 3.764 BOVINOS | R$ 11.561.616,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 4 | 14 | Terra nua | FAZENDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE PRATA | R$ 36.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 2 | 14 | Terra nua | FAZENDA IMÓVEL RURAL, DENOMINADO FAZENDA IPANEMA SÃO PEDRO | R$ 111.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 6 | 14 | Terra nua | FAZENDA FAZENDA/SITIO/CHÁCARA FAZENDA 208-1/A | R$ 620.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 7 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SM | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 5 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA JARDIM MAIOR | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 10 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA | R$ 8.406,32 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 8 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA BORBOLETA | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 9 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA III | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 12 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCM | R$ 10.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 13 | 14 | Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA JARDIM MIRIM | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 11 | 14 | Terra nua | FAZNEDA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA ESPORA DE OURO | R$ 124.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 15 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA S | R$ 60.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 14 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZ. JARDIM DO NORTE | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 16 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA SS | R$ 120.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 19 | 14 | Terra nua | FAZENDA FAZENDA MARCELA, MUNICÍPIO DE GOIAS-GO | R$ 55.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 18 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS FAZENDA IPANEMA XVII | R$ 24.400,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 17 | 14 | Terra nua | FAZENDA AREA DE TERRAS RURAIS DENOMINADA FAZENDA SCHEFFER | R$ 2.023.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 21 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOM. FAZENDA IPANEMA SCC | R$ 160.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
| 20 | 14 | Terra nua | FAZENDA UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS DENOMINADO FAZENDA BORBOLETA | R$ 96.000,00 | 18/09/2026 14:39:32 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Sandoval Cardoso