Deputado Federal · MG
1556
MDBStefânio
Naturalidade
Santos Dumont, MG
Idade na posse
58 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 3.176.573
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 476.504,69
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 608 | R$ 38.400,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 4 | 29 | Outros bens móveis | REBOQUE MARCA KAMAM KIA | R$ 2.500,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ASTRA SUNNY | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/KA SE ANO 2019 | R$ 40.510,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GRAND BLAZER | R$ 24.800,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ L 1111 | R$ 52.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 10 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VARIANT | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE RANGER | R$ 56.975,69 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN 13170 ANO 2000 | R$ 26.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI BAÚ ANO 1999 | R$ 9.700,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/KA SE ANO 2018 | R$ 43.619,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 1113 ANO 1984 | R$ 21.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ 1113 | R$ 26.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 20.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVET HATCH | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
| 17 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO XC60 | R$ 66.000,00 | 18/09/2026 14:39:33 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Stefânio