Deputado Estadual · RN
22333
PLTomba Farias
Naturalidade
Santa Cruz, RN
Idade na posse
68 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 4.859.921,22
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE, BANCO DO BRASIL | R$ 54.166,43 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 13 | Terreno | LOTE DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA MIGUEL CURY, SANTA CRUZ/RN | R$ 600,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 290.741 QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA FARIAS BEZERRA HOLDING LTDA | R$ 290.741,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 13 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PARAÍSO, SANTA CRUZ/RN | R$ 15.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | SITIO BOM JARDIM, SITUADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA E ADQUIRIDO EM 29/12/2017 +1/5 DA REFERIDA PROPRIEDADE | R$ 222.737,60 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 2 | Prédio comercial | UM PREDIO COMERCIAL SITUADO LOCALIZADO NO CENTRO, SANTA CRUZ/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 10.400,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 97 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIOS ACUMULADOPS EM VGBL, NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.291.621,54 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 99 | OUTROS BENS E DIREITOS | 217 CABEÇAS DE GADO BOVINO | R$ 434.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 13 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO 3 X 1 - SANTA CRUZ/RN | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 19 | Outros bens imóveis | 1/5 AVOS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA MAE DAGUA, SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO/RN, RECEBIDO POR HERANCA. | R$ 5.310,20 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 12 | Casa | CASA DE VERANEIO SITUADA NA PRAIA DE PIRANGI, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN, RECEBIDO POR HERANCA | R$ 511.716,45 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL EM SANTA CRUZ/RN | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA SW4 ANO 2025 | R$ 387.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO EM AREIA PRETA - NATAL/RN, ADQUIRIDO EM 09/02/2012 | R$ 181.628,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NA RIBEIRA EM NATAL/RN, ADQUIRIDO EM 01/08/2012 | R$ 1.150.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Tomba Farias