Deputado Estadual · MT
10000
REPUBLICANOSValmir Moretto
Naturalidade
Palotina, MT
Idade na posse
57 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 8.371.574,48
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 15.439,05 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 180,63 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 40.309,99 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 185.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 13 | Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 44.115,85 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLANTADEIRA | R$ 506.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 540.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 13.550,95 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PULVERIZADOR AGRÍCOLA | R$ 550.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 12 | Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 1.080.874,21 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 14.800,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO | R$ 689.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 154.890,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 13 | Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 0,50 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEITADEIRA | R$ 565.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 13 | Terreno | VEICULO | R$ 386.610,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 59 | Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 121.014,41 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 682.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 12 | Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 12 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 44.115,85 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 29 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 315.626,80 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 28 | 13 | Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 104.277,32 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 27 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 189.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 30 | 13 | Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 31 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 220.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 32 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLATAFORMA DE SOJA | R$ 549.766,92 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 33 | 13 | Terreno | IMOVEL RURAL - POSSE | R$ 1,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 34 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Valmir Moretto