Deputado Estadual · MG
12006
PDTVanusa de Cássia
Naturalidade
Diamantina, MG
Idade na posse
66 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 605.496,36
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM TRAKER 2.0, ANO 2008 MODELO 2009, GASOLINA, COR PRETA | R$ 31.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 1 | 12 | Casa | COMPRA DA CASA DE CIMA EM DIAMANTINA, ÁREA DE 200,0 M² | R$ 28.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 16 | Construção | REFORMA CASA RUA EXPEDICIONARIO SINVAL DE MELO | R$ 40.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 19 | Outros bens imóveis | SEGURO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETINHA REBOQUE DIVINO SANTA FE EF 115, ANO / MODELO 2020 | R$ 7.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 12 | Casa | SITIO EM DIAMANTINA DE 498,2 M² | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 12 | Casa | CASA EM BELO HORIZONTE | R$ 230.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 41 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04. | R$ 40.923,90 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 41 | Caderneta de poupança | POUPANCA 00.360.305/0001-04 | R$ 40.883,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.193,18 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 12 | Casa | 11.11 %, IMOVEL URBANO, CASA DE MORADA, COM 05 (CINCO) COMODOS EM DIAMANTINA, COM ÁREA DE 254,4 M² | R$ 22.222,22 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 41 | Caderneta de poupança | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 35.774,06 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Vanusa de Cássia