Deputado Estadual · RO
30100
NOVOWaguinho da Rondônia
Naturalidade
Primeiro de Maio, RO
Idade na posse
54 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 11.829.114,24
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 17 | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 18 | Loja | 50% DA EMPRESA DENOMINADA SODRE SODRE LTDA, | R$ 25.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 452 | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 331 | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 16 | Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 4 | R$ 2.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 288 | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 1.420 | R$ 900.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 347 | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 344 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 40 | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 19 | R$ 900.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 386 | R$ 450.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 16 | Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 07 | R$ 2.250.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ANO | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 13 | Terreno | 01 TERRENO LOTE 03 DA QUADRA | R$ 44.114,24 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 12 | Casa | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 10 | R$ 250.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 13 | Terreno | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 436 | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 400.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 16 | Construção | 01 IMOVEL URBANO DENOMINADO LOTE NO 20 | R$ 800.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Waguinho da Rondônia