Governador · MT
22
PLWellington Fagundes
Naturalidade
Rondonópolis, MT
Idade na posse
69 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 7.115.522
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 13.132.463,00
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEM I/VW AMAROK | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 29 | Outros bens móveis | 584 ¿ CABEÇAS DE GADO | R$ 1.636.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 3 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA FIAT/ELBA WEEKEND CINZA | R$ 2.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 11 | Apartamento | 33% - APARTAMENTO NÚMERO 906, COM AREA PRIVATIVA 64,77M2, VILA JARDIM | R$ 46.666,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 19 | Outros bens imóveis | 50%- DE UMA AREA TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS C/746,00 HA DENOMINADA GLEBA PAURO - JUSCIMEIRA | R$ 69.397,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA SWSRXA4RD ¿ ANO 2024 | R$ 334.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO SA | R$ 18.486,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO BRADESCO SA - CDB | R$ 2.065.158,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 8.106,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 22 | Aeronave | AERONAVE MODELO EMB. 810C - ANO DE FABRICACAO 1980 - PREFIXO PT-RBO | R$ 150.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA - RENEGADE 1.3 TURBO T270 | R$ 117.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA CCROSS XRV HYBRID | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 12 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA COM TERRENO DE 300M2 - C/CONSTRUCÃO DE 550,00M2 - ENDERECO RUA LAURO MELO, PARQUE REAL, RONDONOPOLIS- MT | R$ 126.943,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 29 | Outros bens móveis | 13- EQUINO E MUAR | R$ 49.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO NÚMERO XXXX, COM AREA PRIVATIVA 64,77M2, VILA JARDIM | R$ 140.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO BRADESCO SA | R$ 1.018.808,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 29 | Outros bens móveis | 15- BUFALINO | R$ 48.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 19 | Outros bens imóveis | 50% DE UMA AREA 30 HEC. DE TERRAS PASTAIS E LAVRADIAS C/BALNEARIO DE ÁGUAS QUENTES E DEMAIS BENFEITURIAS C/58.632 HAS MUNICIPIO JUSCIMEIRA-MT | R$ 69.397,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA YARIS SD XL PLUS | R$ 83.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 12 | Casa | UMA CASA DE ALVENARIA COM TERRENO DE 300M2 NA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO BAIRRO COOPHARONDON | R$ 70.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL DA EMPRESA - WAF. ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA | R$ 6.012.700,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 95% CAPITAL DA EMPRESA - WAF PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA | R$ 66.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 29 | Outros bens móveis | 15 ¿ OVINO | R$ 9.300,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 49 | Outras aplicações e Investimentos | BANCO SANTANDER | R$ 19.752,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO SA | R$ 226.173,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 27 | 13 | Terreno | UMA AREA DE TERRENO PARA CONSTRUCAO MEDINDO 4.104,14M2 NA AV. JOAO PONCE ARRUDA, NO JARDIM IPANEMA EM RONDONOPOLIS-MT | R$ 18.911,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 11 | Apartamento | 33% - APARTAMENTO, COM AREA PRIVATIVA 64,77M2, VILA JARDIM | R$ 46.666,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 28 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 100% CAPITAL DA EMPRESA - RADIO DIFUSORA NATIVA LTDA | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Wellington Fagundes