Deputado Estadual · MS
22121
PLZé Teixeira
Naturalidade
Guanambi, MS
Idade na posse
87 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Parda · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 64.220.956,82
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 1 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 2 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 149.820,77 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 5 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ITAPORÃ/MS | R$ 165.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 6 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 7.700.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 4 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 7 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 1.900.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 8 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM PORTO MURTINHO/MS | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 9 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 12 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 300.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 10 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 180.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 11 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM TERENOS/MS | R$ 12.325.500,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 13 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 14 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 3.600.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 15 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 4.500.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 16 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 126.936,25 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 17 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 18 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 20 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2018 | R$ 116.538,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 21 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2025 | R$ 88.315,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 19 | 12 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 24 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 384.638,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 22 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 200.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 23 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 3.000.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 27 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 26 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.369.762,11 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 25 | 41 | Caderneta de poupança | SALDO SICREDI | R$ 64.112,80 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 28 | 13 | Terreno | TERRENO URBANO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 35.067,89 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 29 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 3,921% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 80.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 30 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | 100% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.880.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 32 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 264.521,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 33 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO 2021 | R$ 294.745,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 31 | 19 | Outros bens imóveis | 25% DE IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 500.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 34 | 29 | Outros bens móveis | SEMOVENTES - GADO BOVINO - FÊMEAS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 3561 CABEÇAS | R$ 15.521.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
| 35 | 29 | Outros bens móveis | SEMOVENTES - GADO BOVINO - MACHOS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 711 CABEÇAS | R$ 2.934.000,00 | 18/09/2026 14:39:30 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Zé Teixeira