Deputado Estadual · PB
10555
REPUBLICANOSZezé
Naturalidade
Santa Luzia, PB
Idade na posse
66 anos
Cor/raça e gênero autodeclarados
Branca · Masculino
Limite de gasto de campanha
R$ 1.270.629
Prestação de contas eleitorais
Sim
Dados autodeclarados pelo candidato ao TSE, exceto quando indicado. “Prestação de contas eleitorais” segue a definição oficial do TSE: indica se o candidato realizou a prestação de contas eleitorais (pode não se aplicar a quem nunca foi candidato antes).
Bens declarados ao TSE
Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Soma dos valores declarados: R$ 1.095.118,53
Soma aritmética dos valores publicados pelo TSE, sem avaliação, correção ou interpretação patrimonial.
| Ordem | Código | Tipo | Descrição | Valor declarado | Última atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 3.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 3 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 2 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 4 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 5 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 6 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 7 | 16 | Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 9 | 13 | Terreno | 2 TERRENOS, OURO BRANCO-RN | R$ 500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 10 | 13 | Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA | R$ 1.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 8 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 5.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 13 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 119.631,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 11 | 16 | Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 18.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 12 | 16 | Construção | PRÉDIO, OURO BRANCO-RN | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 15 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÀO PESSOA-PB | R$ 7.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 16 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 14 | 12 | Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 90.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 17 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 18 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 16.500,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 19 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 14.231,30 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 20 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 30.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 21 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.042,33 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 22 | 45 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.834,36 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 23 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.915,84 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 24 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 89.253,28 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 25 | 32 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 28 | 61 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 11.433,06 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 27 | 63 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 26 | 12 | Casa | 20% CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 8.663,20 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 30 | 19 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SANTA LUZIA-PB | R$ 13.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 29 | 21 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 35.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 31 | 11 | Apartamento | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 209.766,96 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 32 | 13 | Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 33 | 2 | Prédio comercial | 50% ARMAZÉM, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 32.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 34 | 12 | Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 50.000,00 | 18/09/2026 14:39:31 |
| 35 | 13 | Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 2.347,20 | 18/09/2026 14:39:31 |
Redes sociais
Notícias
Busca externa no Google Notícias pelo nome do candidato — não é conteúdo hospedado aqui, apenas um atalho.
Ver notícias sobre Zezé